升降横移停车设备 —— 负一正二 | |||||||||
工作原理 | |||||||||
本设备分为上、中、下三层,其中地上两层,地下一层,为负一正二布局(可多列)。中层设一空位,作为交换车位。上、下两层车位可自行升降,中层车位可自行横移。中层车位与地面等平,可直接存取车辆;存取上、下层车辆时,该车位对应的中层车位横移至交换车位,该车位上、下形成一个升降通道,使该车位实现上下存取车辆的升降动作,当该车位运行到地面时,即可实现车辆的存取。 | |||||||||
产品特点 | |||||||||
1、设备占地面积小,充分利用地下空间,空间利用率高,可根据用户要求合理布置列数。 2、可根据用户要求设计全包装式、半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。 3、设备造价低、维保费用低。 4、运行平稳,噪音低,存取车方便。 5、防坠落、人车误入、车辆超长报警、欠压缺相、过流、断电自锁、紧急停车等全方位安全防护 6、全自动PLC控制,采用按钮、IC卡、遥控等多种控制方式,操作简单。 | |||||||||
适用场合 | |||||||||
1、居民区地下、地上停车场; 2、商业中心、办公楼; 3、车站、医院等 | |||||||||
产品基本参数 | |||||||||
适停车辆 | 型式 | 小型车X | 中型车Z | 大型车D | 特大型车T | ||||
车辆尺寸 | 长×宽×高 | 长×宽×高 | 长×宽×高 | 长×宽×高 | |||||
(mm) | ≤4400×1750×1450 | ≤4700×1800×1450 | ≤5000×1850×1550 | ≤5300×1900×1550 | |||||
车重 | ≤1300Kg | ≤1500Kg | ≤1700Kg | ≤2350Kg | |||||
需求空间 | a(mm) | 4934 | 5234 | 5534 | 5834 | ||||
b(mm) | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | |||||
c(mm) | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |||||
d(mm) | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | |||||
e(mm) | 5258 | 5558 | 5858 | 6158 | |||||
N(mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||
净高(mm) | ≥5650 | ≥5650 | ≥5750 | ≥5750 | |||||
电机功率 | 提升电机 | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | ||||
横移电机 | 0.2Kw | 0.2Kw | 0.2Kw | 0.2Kw | |||||
额定速度 | 提升速度 | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min | ||||
横移速度 | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | |||||
驱动方式 | 电机、链条 | 电机、链条 | 电机、链条 | 电机、链条 | |||||
动力电源 | 3相5线制 380V,50HZ | 3相5线制 380V,50HZ | 3相5线制 380V,50HZ | 3相5线制 380V,50HZ | |||||
控制方式 | 按钮、IC卡、遥控器 | 按钮、IC卡、遥控器 | 按钮、IC卡、遥控器 | 按钮、IC卡、遥控器 | |||||
表面处理 | 喷漆、镀锌 | 喷漆、镀锌 | 喷漆、镀锌 | 喷漆、镀锌 | |||||
列宽(mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||
载车板内宽(mm) | 1900 | 1950 | 2000 |
2050 |